Плунжерный насос сверхвысокого давления (до 165 МПа) для промышленности
132 - 353 кВт
Плунжерный водяной насос представляет собой результат полного цикла собственных исследований и разработок. Этот насос создан для ситуаций, где стандартное оборудование бессильно: требуется не просто смыть грязь, а разрушить отложения на молекулярном уровне за счет комбинации "высокий момент + низкий расход" либо максимального давления в 165 МПа
Заполните форму и мы рассчитаем стоимость оборудования для вас
Конструктивные особенности и преимущества:
- Силовой агрегат: Усиленная конструкция коленчатого вала обеспечивает высокую тягу, что позволяет насосу эффективно работать на низких оборотах без потери крутящего момента. Это критически важно для вязких сред и плотных отложений.
- Адаптивность: Многоскоростное передаточное число (вариативность редукции) позволяет подбирать оптимальный баланс между давлением и расходом под конкретную технологическую задачу без замены насоса.
- Габариты: Компактные размеры (1496x863x572 мм) при высокой массе металла снижает вибрацию и увеличивает ресурс узлов.
Технические параметры
| Число оборотов входного вала, об/мин (RPM) | 1480 | Число оборотов входного вала, об/мин | 1800 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Передаточное число редуктора, i | 3.5 | Ход плунжера, мм | 130 | |||||||||||||||
| Количество оборотов насоса, об/мин | 423 | Количество оборотов насоса, об/мин | 514 | |||||||||||||||
| Мощность, кВт | 132 | 160 | 185 | 200 | 220 | 250 | Диаметр плунжера, мм | 164 | 185 | 247 | 264 | 314 | 353 | Мощность, кВт | ||||
| Номинальный расход | Номинальное давление нагнетания, МПа | Номинальное давление нагнетания, МПа | Номинальный расход | |||||||||||||||
| м³/ч | л/мин | либо/мин | м³/ч | |||||||||||||||
| 3.8 | 63 | 108 | 125 | 150 | 22 | 85 | 95 | 115 | 130 | 150 | 76 | 4.6 | ||||||
| 4.5 | 74 | 85 | 110 | 120 | 135 | 155 | 24 | 72 | 85 | 100 | 110 | 125 | 150 | 91 | 5.4 | |||
| 4.8 | 81 | 80 | 100 | 115 | 125 | 140 | 158 | 25 | 65 | 75 | 85 | 100 | 115 | 145 | 98 | 5.9 | ||
| 5.2 | 87 | 75 | 95 | 105 | 115 | 128 | 150 | 26 | 60 | 70 | 80 | 95 | 110 | 140 | 106 | 6.4 | ||
| 6.1 | 101 | 65 | 85 | 92 | 100 | 110 | 130 | 28 | 50 | 60 | 70 | 85 | 92 | 115 | 123 | 7.4 | ||
| 7.0 | 116 | 58 | 75 | 83 | 90 | 96 | 112 | 30 | 40 | 50 | 60 | 75 | 82 | 90 | 142 | 8.5 | ||
| 7.9 | 132 | 52 | 64 | 72 | 80 | 87 | 100 | 32 | 35 | 45 | 55 | 65 | 72 | 80 | 161 | 9.7 | ||
| 9.0 | 150 | 45 | 55 | 65 | 75 | 80 | 85 | 34 | 30 | 43 | 50 | 55 | 65 | 75 | 182 | 10.9 | ||
| Вес: Одиночный насос 910 кг, Основание 220 кг. Вход для жидкости: ZG2", Выход воды высокого давления: UNF1 1/8"-12 | ||||||||||||||||||
ℹ️ Информация: Модель спроектирована для работы в экстремальных условиях, обеспечивая стабильное давление от 35 до 165 МПа при производительности от 47 до 138 литров в минуту.